财经学院2024年一志愿硕士研究生复试成绩公示

2024年04月02日 13:49  点击:[]

根据《山东科技大学2024年硕士研究生复试录取工作方案》部署,现将我院2024年一志愿硕士研究生复试成绩予以公示。如有异议,请在公示期内反映。

公示期:2024年4月2日-4月16日

接访电话:0538-3079028、0538-3079018

接访邮箱:skdcjmba@163.com

考生编号 姓名 录取专业代码 专业名称 学位类别 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
专业基础成绩 综合素质成绩 复试总成绩
104244530003497 刘*蕾 025500 保险 专业学位 全日制 355 90 86.75 176.75 77.95
104244530003495 于*岩 025500 保险 专业学位 全日制 358 83 87.5 170.5 77.06
104244530003492 李*择 025500 保险 专业学位 全日制 352 85 86.25 171.25 76.49
104244530003493 范*鑫 025500 保险 专业学位 全日制 353 75 87.75 162.75 74.91
104244530007406 陈*欣 025500 保险 专业学位 全日制 350 76 86.25 162.25 74.45
104244530003490 李*鹏 025500 保险 专业学位 全日制 341 70 87 157 72.32
104244530004369 商*飞 125100 工商管理 专业学位 非全日制 205 80 83.8 163.8 73.76
104244530006582 黄*军 125100 工商管理 专业学位 非全日制 198 80 90 170 73.6
104244530004365 刘* 125100 工商管理 专业学位 非全日制 194 82 86.3 168.3 72.46
104244530004354 梁*婧 125100 工商管理 专业学位 非全日制 172 85 89.8 174.8 69.36
104244530006592 程* 125100 工商管理 专业学位 非全日制 181 78 83.3 161.3 68.46 三支一扶加10分
104244530006588 梅*梅 125100 工商管理 专业学位 非全日制 180 80 81 161 68.2
104244530004362 田*然 125100 工商管理 专业学位 非全日制 168 77 88 165 66.6 三支一扶加10分
104244530004388 柯*媛 125100 工商管理 专业学位 非全日制 162 76 90 166 65.6
104244530004366 张* 125100 工商管理 专业学位 非全日制 164 83 78 161 65
104244530004371 陆*萍 125100 工商管理 专业学位 非全日制 164 75 85 160 64.8
104244530004389 李*琦 125100 工商管理 专业学位 非全日制 163 75 80.8 155.8 63.76

财经学院 

2024年4月2日

上一条:山东科技大学财经学院2024年接受研究生调剂公告 下一条:财经学院2024年硕士研究生一志愿复试录取工作方案

关闭

地址:泰安市岱岳区凤凰路79号 山东科技大学财经学院 邮编:271000
电话:0538-3078009 技术支持:诺盾网络